長安2トン歩道スイーパー
アプリケーションと紹介
歩道スイーパーは
製品の特徴
狭い歩道道路の清掃に特に適した長安ミニカーゴシャーシ
多機能で実用的
中国トップの補助エンジン、油圧ポンプ、多方弁、制御システムなどを採用。
主なパラメータ
商品名 | 長安2トン歩道スイーパー |
運転タイプ | 4×2 |
重量/体積 | |
タンク容量(m 3) | 2 m 3(ダストタンク)+ 1m 3(水タンク) |
定格ペイロード重量(kg) | 2500 |
寸法 | |
ホイールベース(mm) | 2900 |
全体寸法(mm) | 4895×2180×2960 |
エンジン | |
エンジンのブランドとモデル | チャンアン&JL462 |
燃料タイプ | ガソリン |
排気量(L)/電力(kw) | 1.9 / 70 |
車軸数量 | 2 |
トランスミッションタイプ | 前進5速、後進1速、マニュアル |
ステアリングタイプ | パワーステアリング付きLHD |
ブレーキシステム | オイルブレーキ |
タイヤスペック &サイズ | 6.00-16、6スペア付き |
タクシー | |
標準構成 | パンク、単列、ラジオ、サウンドなど |
空調 | 持ってる |
長安2トン歩道スイーパーの性能パラメータ | |
水槽 | 1m³のステンレス鋼ボディ |
ダストタンク | 2m³ステンレススチールボディ |
標準構成 | 1つの副ディーゼルエンジン、4ユニットのスイーパーブラシ、1ピースの吸盤、ステンレス鋼の水タンクとダストタンク、メンテナンスフリーの気流、手動ポンプ緊急システム、油圧モーター、ドイツシュナイダー制御スイッチ、CVT自己分離クラッチ、給水システム、ledアローライトなど |
作業パラメータ | 1.洗浄効率≥95% |
2.吸引掃引幅:2.5m | |
3.吸入の最大粒子サイズ:80mm | |
4.作業時の移動速度:3〜20km / h |