東風4 * 2ごみ収集車の容量
製品の特徴
6立方メートルの圧縮ゴミ箱を備えた東風軽量シャーシ
油圧および電子制御
主なパラメータ
車両の主な寸法 | キャブタイプ | 東風フラットプルーフ、単列、左ハンドル、ラジオ |
全体寸法(L×W×H)(mm) | 7000×2320×2900 | |
車軸番号 | 2 | |
ドライブタイプ | 4 * 2 | |
ステアリングタイプ | パワーステアリング付きLHD / RHD | |
最大 ドライブ速度(km / h) | 90 | |
車両総量(kg) | 約6095 | |
シャーシパラメータ | シャーシメーカー | DONGFENG Automobile Co.、Ltd |
伝染;感染 | 手動、6シフト(前進5、後進1) | |
ブレーキ | エアブレーキ | |
タイヤ | 7.50R16、スペアタイヤ1本付き6本 | |
エンジンパラメータ | エンジンブランド | DONGFENG CHAOYANGまたは:Guangxi Yuchai |
燃料タイプ | ディーゼル | |
パラメータ | ガベージボックス容量(m3) | 5 |
コンパートメント素材 | 側面と背面4mm、床4mm炭素鋼 | |
標準構成 | ローディングホッパー、プッシュプレート、スクラッチボード、スライディングボード、下水タンク、リアローダーハンギングバレル転倒機構または三角バケット転倒機構 | |
下水タンク容量(L) | 200L | |
ゴミ充填バケツ容量(m3) | 1.2 | |
ダンプタイプ | フラットプッシュセルフアンロード | |
油圧システム圧力(Mpa) | 16Mpa | |
制御方法 | キャブ内の電子制御とボディ側の油圧制御、PLC付き |
前の記事: 東風16Cbmロールオフごみ収集車
次の記事: 東風16M3ガベージコレクショントラック